JLG 460
Arbejdshøjde | 16,02 m |
Platformshøjde | 14,02 m |
Rækkevidde (udlæg) | 12,34 m |
Længde | 7,54 m |
Bredde | 2,34 m |
Platformsflade | 0,91 x 2,44 m |
Udv. venderadius | 4,42 m |
Vægt | 7.850 kg |
Drivmiddel | Diesel |
Vindhastighed max | max. 12,5 m/sek |
Rotation tårn | < 360° |
Rotation Jib | 0° |
Rotation kurv | 180° |
Max last | 230 kg |
Gratis sikkerhedsbælter |