Glaslifte/Smartlife
Smartlift 280
Bredde | 0,60 m |
Længde | 1,40 m |
Løftehøjde | 2,50 m |
Løftekapacitet | 280/160 kg |
Smartlift 380 High Lifter
Bredde | 0,82 m |
Længde | 2,20 m |
Løftehøjde | 3,25 m |
Løftekapacitet | 380/100 kg |
Smartlift 608 High Lifter
Bredde | 0,8 / 0,83 m |
Længde | 2,34 m |
Løftehøjde | 3,50 m |
Løftekapacitet | 608/280 kg |
Smartlift 400
Bredde | 1,22 m |
Længde | 1,52 m |
Løftehøjde | |
Løftekapacitet | 400 kg. |
Glaslift 550
Bredde | 0,796 m |
Længde | 2,288 m |
Løftehøjde | 4 m |
Løftekapacitet | 550 kg |